Fahrzeiten für Safaris im Minibus oder Jeep nach Reiseverlauf
Fahrzeiten/Fahrstrecken in Kenia, Tansania
| Nationalparks | Fahrzeiten/Fahrstrecken ab Mombasa |
| Mombasa-Tsavo Ost: | ca.200 km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Mombasa-Tsavo West | ca.230 km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Mombasa-Amboseli: | ca.500 km,reine Fahrzeit ca.8 Stunden |
| Tsavo West-Amboseli: | ca.280 km,reine Fahrzeit ca.5-6 Stunden |
| Tsavo West-Tsavo East: | ca.100km,reine Fahrzeit ca.1-2 Stunden |
| Tsavo East-Amboseli: | ca.300 km, reine Fahrzeit ca.5 Stunden |
| Amboseli-Nairobi: | ca.250 km,reine Fahrzeit ca.4-5 Stunden |
| Nationalparks | Fahrzeiten/Fahrstrecken über Nairobi Masai Mara |
| Nairobi-Naivasha: | ca.150 Kilometer,reine Fahrzeit ca.2 Stunden |
| Nairobi-Nakuru: | ca.200 Kilometer, reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Nairobi-Masai Mara: | ca.280 km,reine Fahrzeit ca.4 Stunden |
| Nairobi-Amboseli: | ca.270 Kilometer, reine Fahrzeit ca.4 Stunden |
| Nairobi-Shompole: | ca.140 Kilometer,reine Fahrzeit ca.2-3 Stunden |
| Masai Mara-Naivasha: | ca.260 Kilometer,reine Fahrzeit ca. 4-5 Stunden |
| Masai Mara-Nakuru: | ca.250 km,reine Fahrzeit ca.5 Stunden |
| Nakuru-Naivasha: | ca.100 Kilometer,reine Fahrzeit ca.1 Stunden |
| Nakuru-Amboseli: | ca.400 Kilometer,reine Fahrzeit ca. 6-7 Stunden |
| Nakuru-Baringo: | ca.150 Kilometer,reine Fahrzeit ca.1½ Stunden |
| Nakuru-Kisumu: | ca.200 Kilometer,reine Fahrzeit ca.2-3 Stunden |
| Nationalparks | Fahrzeiten/Fahrstrecken über Nairobi-Samburu |
| Nairobi-Aberdare: | ca. 300km,reine Fahrzeit ca.3-4 Stunden |
| Nairobi-Nanyuki: | ca. 200km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Nairobi-Laikipa: | ca. 280km,reine Fahrzeit ca. 4-5 Stunden |
| Nairobi-Meru: | ca. 400km,reine Fahrzeit ca.6-7-Stunden |
| Nairobi-Shaba/Samburu: | ca. 350 km,reine Fahrzeit ca.5-6 Stunden |
| Mount Kenya-Samburu: | ca. 150 km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Samburu-Meru: | ca. 240 km,reine Fahrzeit ca.5 Stunden |
| Samburu-Namunyak: | ca. 100 km,reine Fahrzeit ca.4 Stunden |
| Nanyuki-Samburu: | ca. 130 km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Nanyuki-Meru: | ca. 210 km,reine Fahrzeit ca.4 Stunden |
| Nanyuki-Aberdares: | ca. 100 km,reine Fahrzeit ca.2 Stunden |
| Nanyuki-Ol Lentille | ca. 100 km,reine Fahrzeit ca.2 Stunden |
| Lake Nakuru-Aberdares: | ca. 200 km,reine Fahrzeit ca.2-3 Stunden |
| Nationalparks | Fahrzeiten/Fahrstrecken Tansania-Serengeti |
| Mombasa (Taveta) Arusha: | ca. 390 km,reine Fahrzeit ca.6 Stunden |
| Arusha (Namanga) Amboseli: | ca. 180 km,reine Fahrzeit ca.4 Stunden |
| Arusha-Lake Manyara: | ca. 140 km,reine Fahrzeit ca.2 Stunden |
| Arusha-Tarangire: | ca. 180 km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Tarangire-Ngorongoro: | ca. 100 km,reine Fahrzeit ca.2-3 Stunden |
| Arusha-Ngorongoro: | ca. 200 km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Ngorongoro-Serengeti: | ca. 150 km,reine Fahrzeit ca.2 Stunden |
| Ngorongoro-Seronera: | ca.130 km,reine Fahrzeit ca.2 Stunden |
| Ngorongoro-Lobo: | ca.210 km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Ngorongoro-Grumeti: | ca.220 km,reine Fahrzeit ca.5 Stunden |
| Ngorongoro-Ndutu | ca.100 km,reine Fahrzeit ca.2 Stunden |
| Masai Mara (Isebania) Serengeti: | ca.400 km,reine Fahrzeit ca.8-9 Stunden |
| Nationalparks | Fahrzeiten/Fahrstrecken in Uganda |
| Entebbe-Kampala: | ca.100 km,reine Fahrzeit ca.1 Stunden |
| Kampala-LakeMburo: | ca.240 km,reine Fahrzeit ca.3 Stunden |
| Kampala-KibaleForest: | ca.320 km,reine Fahrzeit ca.4 Stunden |
| Kampala-Murchison Falls: | ca.290 km,reine Fahrzeit ca.4 Stunden |
| Lake Mburo-Bwindi: | ca.300km,reine Fahrzeit ca.5 Stunden |
| Rwenzori-Murchison: | ca.380 km,reine Fahrzeit ca.6 Stunden |
| KibaleForest-Murchison: | ca.350km,reine Fahrzeit ca.5 Stunden |
| Murchison Falls-Victoria: | ca.100 km,reine Fahrzeit ca.1 Stunden |
| Queen Elizabeth-Kibale: | ca.120 km,reine Fahrzeit ca.2 Stunden |
| Queen Elizabeth-Bwindi: | ca.260 km,reine Fahrzeit ca.4 Stunden |


